SEA-DOO GTI 4-TEC
| MOTOR:Rotax® 4-TEC® | ||
| CILINDRADA: | 1494 cm³ | |
| POTENCIA.: | 130 | |
| DEPOSITO: | 60L-333Kg | |
| LOTACION: | 3 | |
| PRÉCIO: | 10,499 | |
SEA-DOO GTI 4-TEC SE
| MOTOR:Rotax® 4-TEC® | ||
| CILINDRADA: | 1494 cm³ | |
| POTENCIA.: | 155 | |
| DEPOSITO: | 60L-338.8Kg | |
| LOTACION: | 3 | |
| PRÉCIO: | 12,999 | |
SEA-DOO GTX
| MOTOR:Rotax® 4-TEC® | ||
| CILINDRADA: | 1494 cm³ | |
| POTENCIA.: | 155 | |
| DEPOSITO: | 60L-361Kg | |
| LOTACION: | 3 | |
| PRÉCIO: | 14,999 | |
SEA-DOO WAKE
| MOTOR:Rotax® 4-TEC® | ||
| CILINDRADA: | 1494 cm³ | |
| POTENCIA.: | 155 | |
| DEPOSITO: | 60L-370Kg | |
| LOTACION: | 3 | |
| PRÉCIO: | 15,499 | |
SEA-DOO RXT
| MOTOR:Rotax® 4-TEC® | ||
| CILINDRADA: | 1494 cm³ | |
| POTENCIA.: | 215 | |
| DEPOSITO: | 60L-370Kg | |
| LOTACION: | 3 | |
| PRÉCIO: | 17,499 | |
SEA-DOO GTX LIMITED
| MOTOR:Rotax® 4-TEC® | ||
| CILINDRADA: | 1494 cm³ | |
| POTENCIA.: | 215 | |
| DEPOSITO: | 60L-366Kg | |
| LOTACION: | 3 | |
| PRÉCIO: | 19,249 | |
Loading ...