YAMAHA MIDNIGHT STAR 1900
| MOTOR:V2, 4 tempos | ||
| ANO: | 2008 | |
| CILINDRADA: | 1854 cc | |
| POTÊNCIA: | 89 cv | |
| PESO: | 329 kg | |
| DEPOSITO: | 17 l | |
| PREÇO: | € 11.500,00 | |
DUCATI 999
| MOTOR:V2, 4 tempos | ||
| ANO: | 2003 | |
| KM: | 25.800 km | |
| CILINDRADA: | 998 cc | |
| POTÊNCIA: | 124 cv | |
| PESO: | 199 kg | |
| DEPOSITO: | 15,5 l | |
| PREÇO: | € 8.200,00 | |
YAMAHA XT 600 E
| MOTOR:4 tempos | ||
| ANO: | 1999 | |
| KM: | 19.000 km | |
| CILINDRADA: | 595 cc | |
| POTÊNCIA: | 45 cv | |
| PESO: | 179 kg | |
| DEPOSITO: | 15 l | |
| PREÇO: | € 2.250,00 | |
HONDA CR 125 R
| MOTOR:2 tempos | ||
| ANO: | 2000 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 124 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PREÇO: | € 2.500,00 | |
KTM 250 EXC-F
| MOTOR:4 tempos | ||
| ANO: | 2008 | |
| CILINDRADA: | 248,6 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 105,7kg | |
| DEPOSITO: | 9,2 l | |
| PREÇO: | 5.900,00 € | |
YAMAHA VIRAGO 250
| MOTOR:4 tempos | ||
| PREÇO: | 1.750,00 € | |
VESPA LX 50
| MOTOR:2 tempos | ||
| ANO: | 2006 | |
| KM: | 17.219 km | |
| CILINDRADA: | 49 cc | |
| PESO: | 98 kg | |
| DEPOSITO: | 8,6 l | |
| PREÇO: | 1.500,00 € | |
HUSQVARNA SM 450 RR
| MOTOR:4 tempos | ||
| ANO: | 2008 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 449 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| DEPOSITO: | 9,2 l | |
| PREÇO: | € 10.950,00 | |
HARLEY DAVIDSON 1200 SPORTSTER
| MOTOR:V2, 4 tempos | ||
| ANO: | 2004 | |
| KM: | 9100 km | |
| CILINDRADA: | 1202 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 255 kg | |
| DEPOSITO: | 17 l | |
| PREÇO: | € 9.750,00 | |
KTM 250 SX-F
| MOTOR:4 tempos | ||
| ANO: | 2007 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 249,51 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 98,2 kg | |
| DEPOSITO: | 8 l | |
| PREÇO: | 4.900,00 € | |
Loading ...