SUZUKI BANDIT 1200
| CARACTERÍSTICAS:Rigorosamente nova, 2300km, mota de garagem. | ||
| ANO: | 2007 | |
| KM: | 2300 | |
| CILINDRADA: | 1200cc | |
| PREÇO: | €6900 | |
KTM 950 ADVENTURE
| CARACTERÍSTICAS:V2, 4 tempos | ||
| ANO: | 2004 | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PREÇO: | €6900 | |
KTM 125 SX
| CARACTERÍSTICAS:2 tempos | ||
| ANO: | 2001 | |
| KM: | - | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PREÇO: | € 2300 | |
HONDA XR 50 R
| CARACTERÍSTICAS:4 tempos | ||
| ANO: | 2003 | |
| CILINDRADA: | 49 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 47 kg | |
| DEPOSITO: | 3 l | |
| PREÇO: | €580 | |
KTM 250 EXC-F
| CARACTERÍSTICAS:4 tempos | ||
| ANO: | 2008 | |
| CILINDRADA: | 248,6 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 105,7kg | |
| DEPOSITO: | 9,2 l | |
| PREÇO: | € 4600 | |
HUSQVARNA SM 450 RR
| CARACTERÍSTICAS:4 tempos. 21 kw Seja um dos felizardos a adquirir esta fantástica mota com um preço excepcional. | ||
| ANO: | 2008 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 449 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| DEPOSITO: | 9,2 l | |
| PREÇO: | €8500 | |
HUSQVARNA SM 450 RR
| CARACTERÍSTICAS:4T, 1 Cil. 11,5kw; Mota de competição apenas com 2horas de uso! | ||
| ANO: | 2007 | |
| KM: | - | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PREÇO: | €7500 | |
KTM 450 SX STEVE RAMON
| CARACTERÍSTICAS:4 tempos | ||
| ANO: | 2005 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 449 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | n.d. | |
| DEPOSITO: | 7 l | |
| PREÇO: | € 4750 | |
Loading ...