KTM 450 SX-F
| MOTOR:4 tempos | ||
| AÑO: | 2007 | |
| CILINDRADA: | 449,3 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 104,6 kg | |
| DEPOSITO: | 8,2 l | |
| PRÉCIO: | € 5.600,00 | |
HONDA XR 50 R
| MOTOR:4 tempos | ||
| AÑO: | 2003 | |
| CILINDRADA: | 49 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 47 kg | |
| DEPOSITO: | 3 l | |
| PRÉCIO: | € 950,00 | |
KTM 450 EXC
| MOTOR:4 tempos | ||
| AÑO: | 2009 | |
| KM: | 1.700 km | |
| CILINDRADA: | 449,3 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 113,9 kg | |
| DEPOSITO: | 9 l | |
| PRÉCIO: | € 7.700,00 | |
KTM 50 SX
| MOTOR:2 tempos | ||
| AÑO: | 2008 | |
| CILINDRADA: | 49 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | n.d. | |
| DEPOSITO: | 1,8 l | |
| PRÉCIO: | € 2.000,00 | |
KTM 640 LC4 SUPERMOTO
| MOTOR:4 tempos | ||
| AÑO: | 2002 | |
| KM: | 13.800 km | |
| CILINDRADA: | 624,6 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 137 kg | |
| DEPOSITO: | 11 l | |
| PRÉCIO: | € 3.750,00 | |
KTM 525 EXC
| MOTOR:4 tempos | ||
| AÑO: | 2006 | |
| KM: | 3.400 km | |
| CILINDRADA: | 510 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 113 kg | |
| DEPOSITO: | 8 l | |
| PRÉCIO: | € 6.000,00 | |
KTM 125 SX
| MOTOR:2 tempos | ||
| AÑO: | 2007 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 124,8 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 89,5 kg | |
| DEPOSITO: | 7,5 l | |
| PRÉCIO: | € 3.900,00 | |
YAMAHA YZF-R1
| MOTOR:4T, 4 cilindros | ||
| AÑO: | 2001 | |
| CILINDRADA: | 998 cc | |
| POTENCIA.: | 150 cv | |
| PESO: | 175 kg | |
| DEPOSITO: | 18 l | |
| PRÉCIO: | € 4.900,00 | |
HONDA CBR 600F
| MOTOR:4T, 4 cilindros | ||
| AÑO: | 2002 | |
| KM: | 33.200 km | |
| CILINDRADA: | 599 cc | |
| POTENCIA.: | 111 cv | |
| PESO: | 169 kg | |
| DEPOSITO: | 18 l | |
| PRÉCIO: | € 5.150,00 | |
BMW R 1200 RT
| MOTOR:4T, 2 cilindros | ||
| AÑO: | 2006 | |
| KM: | 25.800 km | |
| CILINDRADA: | 1170 cc | |
| POTENCIA.: | 108 cv | |
| PESO: | 182 kg | |
| DEPOSITO: | 16 l | |
| PRÉCIO: | € 12.900,00 | |
Loading ...