KTM 85 SX
| MOTOR:2 tempos | ||
| ANO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 84,9 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 68 kg | |
| DEPOSITO: | 5 l | |
| PREÇO: | € 5.389,00 | |
KTM 65 SX
| MOTOR:2 tempos | ||
| ANO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 64,9 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 55,4 kg | |
| DEPOSITO: | 3,5 l | |
| PREÇO: | € 4.379,00 | |
KTM 50 SX
| MOTOR:2 tempos | ||
| ANO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 49 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 39,8 kg | |
| DEPOSITO: | 2,3 l | |
| PREÇO: | € 3.499,00 | |
KTM 530 EXC
| MOTOR:4 tempos | ||
| ANO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 510,4 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 113,9 kg | |
| DEPOSITO: | 9,5 l | |
| PREÇO: | € 10.079,00 | |
KTM 450 EXC
| MOTOR:4 tempos | ||
| ANO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 449,3 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 113,9 kg | |
| DEPOSITO: | 9,5 l | |
| PREÇO: | € 9.649,00 | |
KTM 400 EXC
| MOTOR:4 tempos | ||
| ANO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 393,4 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 113,9 kg | |
| DEPOSITO: | 9,5 l | |
| PREÇO: | € 9.509,00 | |
KTM 250 EXC-F
| MOTOR:4 tempos | ||
| ANO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 248,6 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 105,7 kg | |
| DEPOSITO: | 9,2 l | |
| PREÇO: | € 9.359,00 | |
KTM 300 EXC
| MOTOR:2 tempos | ||
| ANO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 293,2 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 103,1 kg | |
| DEPOSITO: | 9,5 l | |
| PREÇO: | € 9.139,00 | |
KTM 250 EXC
| MOTOR:2 tempos | ||
| ANO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 249 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 103 kg | |
| DEPOSITO: | 9,5 l | |
| PREÇO: | € 8.149,00 | |
KTM 200 EXC
| MOTOR:2 tempos | ||
| ANO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 193 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 97 kg | |
| DEPOSITO: | 9,5 l | |
| PREÇO: | € 7.769,00 | |
Loading ...