PEUGEOT LUDIX ONE 50
CARACTERÍSTICAS:| AÑO: | 2011 | CILINDRADA: | 49,3CC | PRÉCIO: | €1.385 | | |
PEUGEOT TWEET 50
| CARACTERÍSTICAS:• Cilindrada: 49,5 cm3 • Motor: Monocilindro 4T • Alimentação: Carburador • Refrigeração: Ar • Travões: FR Disco Shuricane 226 mm - TR Tambor 130 mm • Pneus: FR Tubeless 90/80-16 - TR Tubeless 90/80-16 | ||
| AÑO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 49CC | |
| PRÉCIO: | €1.530 | |
PEUGEOT KESBEE 50
| CARACTERÍSTICAS:• Cilindrada: 49,3 cm3 • Motor: Monocilindro 4T • Alimentação: Carburador • Refrigeração: Ar • Travões: FR Disco 170 mm - TR Tambor 110 mm • Pneus: FR Tubeless 110/70-12 // TR Tubeless 110/70-12 | ||
| AÑO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 49 CC | |
| PRÉCIO: | € 1.435 | |
PEOGEOT V-CLIC 50
| CARACTERÍSTICAS:
| ||
| AÑO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 49 CC | |
| PRÉCIO: | € 1.199 | |
PEUGEOT VOUGE 50
| CARACTERÍSTICAS:• Cilindrada: 50 cm3 • Motor: Monocilindro 2T • Alimentação: carburador • Refrigeração: Ar • Travões: FR Tambor 90 mm - TR Tambor 90 mm • Pneus: FR 2-1/4-16 TR 2-1/4-1 | ||
| AÑO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 49cc | |
| PRÉCIO: | € 959 | |
KTM 990 ADVENTURE
| CARACTERÍSTICAS:V2, 4 tempos | ||
| AÑO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 999 cc | |
| POTENCIA.: | 106 cv | |
| PESO: | 209 kg | |
| DEPOSITO: | 20 l | |
| PRÉCIO: | ? | |
KTM 990 SUPERMOTO R
| CARACTERÍSTICAS:V2, 4 tempos | ||
| AÑO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 999 cc | |
| POTENCIA.: | 116 cv | |
| PESO: | 189 kg | |
| DEPOSITO: | 15 l | |
| PRÉCIO: | ? | |
KTM 690 SMC
| CARACTERÍSTICAS:Monocilíndrico, 4 tempos | ||
| AÑO: | 2011 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 654 cc | |
| POTENCIA.: | 63 cv | |
| PESO: | 139,5 kg | |
| DEPOSITO: | 12 l | |
| PRÉCIO: | ? | |
Loading ...