PEUGEOT LUDIX ONE 50
CARACTERÍSTICAS:| ANO: | 2011 | CILINDRADA: | 49,3CC | PREÇO: | €1.385 | | |
PEUGEOT TWEET 50
| CARACTERÍSTICAS:• Cilindrada: 49,5 cm3 • Motor: Monocilindro 4T • Alimentação: Carburador • Refrigeração: Ar • Travões: FR Disco Shuricane 226 mm - TR Tambor 130 mm • Pneus: FR Tubeless 90/80-16 - TR Tubeless 90/80-16 | ||
| ANO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 49CC | |
| PREÇO: | €1.530 | |
PEUGEOT KESBEE 50
| CARACTERÍSTICAS:• Cilindrada: 49,3 cm3 • Motor: Monocilindro 4T • Alimentação: Carburador • Refrigeração: Ar • Travões: FR Disco 170 mm - TR Tambor 110 mm • Pneus: FR Tubeless 110/70-12 // TR Tubeless 110/70-12 | ||
| ANO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 49 CC | |
| PREÇO: | € 1.435 | |
PEOGEOT V-CLIC 50
| CARACTERÍSTICAS:
| ||
| ANO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 49 CC | |
| PREÇO: | € 1.199 | |
PEUGEOT VOUGE 50
| CARACTERÍSTICAS:• Cilindrada: 50 cm3 • Motor: Monocilindro 2T • Alimentação: carburador • Refrigeração: Ar • Travões: FR Tambor 90 mm - TR Tambor 90 mm • Pneus: FR 2-1/4-16 TR 2-1/4-1 | ||
| ANO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 49cc | |
| PREÇO: | € 959 | |
DUCATI MONSTER
| CARACTERÍSTICAS:696 796 1100EVO | ||
| ANO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 696CC 803CC 1078CC | |
| POTÊNCIA: | 80CV 87CV 100CV | |
| PESO: | 161KG 167KG 169KG | |
| DEPOSITO: | 15L | |
| PREÇO: | 8.295€ 9.745€ 12.395€ | |
DUCATI DIAVEL
| CARACTERÍSTICAS:DIAVEL RED DIAVEL CARBON DIAVEL AMG | ||
| ANO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 1198.4CC | |
| POTÊNCIA: | 162CV | |
| PESO: | 210KG | |
| DEPOSITO: | 17L | |
| PREÇO: | 16.495€ 19.495€ --.---€ | |
DUCATI STREETFIGHTER
| CARACTERÍSTICAS:848 STREETFIGHTER STREETFIGHTER S | ||
| ANO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 849CC 1099CC | |
| POTÊNCIA: | 132CV 155CV | |
| PESO: | 169KG | |
| DEPOSITO: | 16.5L | |
| PREÇO: | --.---€ 15.995€ 19.895€ | |
DUCATI HYPERMOTARD
| CARACTERÍSTICAS:796 1100EVO 1100EVO SP | ||
| ANO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 803CC : 1078CC : | |
| POTÊNCIA: | 81CV : 95CV | |
| PESO: | 167KG : 172KG : 171KG | |
| DEPOSITO: | 12.4L | |
| PREÇO: | 9.845€ 12.395€ 14.495€ | |
DUCATI 848 EVO : 1198
| CARACTERÍSTICAS:849.4 : 1198.4 | ||
| ANO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 849.4 : 1198.4 | |
| POTÊNCIA: | 140CV : 170CV | |
| PESO: | 168KG : 171KG | |
| DEPOSITO: | 15.5L : 15.5L | |
| PREÇO: | 14.695€ : 18.745€ | |
DUCATI MULTISTRADA
| CARACTERÍSTICAS:1200 1200ABS 1200SS 1200ST | ||
| ANO: | 2011 | |
| CILINDRADA: | 1198.4CC | |
| POTÊNCIA: | 150CV : 150CV : 150CV : 150CV | |
| PESO: | 189KG : 192KG : 192KG | |
| DEPOSITO: | 20L | |
| PREÇO: | 14.895€ : 15.845€ : 18.995€ : 18.995€ | |
KTM 450 SX-F
| CARACTERÍSTICAS:Monocilíndrico, 4T | ||
| ANO: | 2012 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 449,3 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 106,9 cc | |
| DEPOSITO: | 7,5 l | |
| PREÇO: | € 8644 | |
KTM 350 SX-F
| CARACTERÍSTICAS:Monocilíndrico, 4T | ||
| ANO: | 2012 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 349,7 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 103,9 kg | |
| DEPOSITO: | 7,5 l | |
| PREÇO: | € 8383 | |
KTM 250 SX-F
| CARACTERÍSTICAS:Monocilíndrico, 4T | ||
| ANO: | 2012 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 248,6 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 102,9 kg | |
| DEPOSITO: | 7,5 l | |
| PREÇO: | € 7857 | |
KTM 250 SX
| CARACTERÍSTICAS:Monocilíndrico, 2T | ||
| ANO: | 2012 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 249 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 96,3 kg | |
| DEPOSITO: | 7,5 l | |
| PREÇO: | ? | |
KTM 150 SX
| CARACTERÍSTICAS:Monocilíndrico, 2T | ||
| ANO: | 2012 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 143,6 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 90,8 kg | |
| DEPOSITO: | 7,5 l | |
| PREÇO: | ? | |
KTM 125 SX
| CARACTERÍSTICAS:Monocilíndrico, 2T | ||
| ANO: | 2012 | |
| KM: | - | |
| CILINDRADA: | 124,8 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 90,8 kg | |
| DEPOSITO: | 7,5 l | |
| PREÇO: | ? | |
KTM 500 EXC
| CARACTERÍSTICAS:Monocilíndrico, 4T | ||
| ANO: | 2012 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 510.4 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 111.5 kg | |
| DEPOSITO: | 9,5 l | |
| PREÇO: | € 9593 | |
KTM 450 EXC
| CARACTERÍSTICAS:Monocilíndrico, 4T | ||
| ANO: | 2012 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 449.3 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 111 kg | |
| DEPOSITO: | 9,5 l | |
| PREÇO: | € 9188 | |
KTM 350 EXC-F
| CARACTERÍSTICAS:Monocilíndrico, 4T | ||
| ANO: | 2012 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 349.7 cc | |
| POTÊNCIA: | n.d. | |
| PESO: | 107.5 kg | |
| DEPOSITO: | 9,5 l | |
| PREÇO: | € 9049 | |
Loading ...