KTM 450 EXC RANCING
| MOTOR:4T, 1Cilindro | ||
| CILINDRADA: | 447.92 cm3 | |
| POTÊNCIA: | nd | |
| PESO: | 113,5 Kg | |
| DEPOSITO: | 8 Lt | |
| PREÇO: | 8.590 | |
KTM 400 EXC RANCING
| MOTOR:4T, 1Cilindro | ||
| CILINDRADA: | 398.2 cc | |
| POTÊNCIA: | nd | |
| PESO: | 113,5 Kg | |
| DEPOSITO: | 8 Lt | |
| PREÇO: | 8.390 | |
KTM 300 EXC-E
| MOTOR:2T, 1 cilindro | ||
| CILINDRADA: | 293.2 cc | |
| POTÊNCIA: | nd | |
| PESO: | 102.6 kg | |
| DEPOSITO: | 8,5 Lt | |
| PREÇO: | 8.180 | |
KTM 250 EXC-F
| MOTOR:4T, 1 Cilindro | ||
| CILINDRADA: | 249.5 cm3 | |
| POTÊNCIA: | nd | |
| PESO: | 107.2 kg | |
| DEPOSITO: | 7 Lt | |
| PREÇO: | 8.490 | |
KTM 250 EXC
| MOTOR:2T, 1 Cilindro | ||
| CILINDRADA: | 249 cm3 | |
| POTÊNCIA: | nd | |
| PESO: | 102.6 kg | |
| DEPOSITO: | 8,5 Lt | |
| PREÇO: | 7.250 | |
KTM 200 EXC
| MOTOR:nd | ||
| CILINDRADA: | 193 cc | |
| POTÊNCIA: | nd | |
| PESO: | 99.8 kg | |
| DEPOSITO: | 8,5 Lt | |
| PREÇO: | 6.890 | |
Loading ...


