MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI
| MOTOR:Gasóleo | ||
| AÑO: | 2000 | |
| KM: | 236.000 km | |
| CILINDRADA: | 2.151 cc | |
| POTENCIA.: | 82 cv | |
| PUERTAS: | 4 | |
| PRÉCIO: | € 7.800,00 | |
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI
| MOTOR:Gasóleo | ||
| AÑO: | 2004 | |
| KM: | 130.000 km | |
| CILINDRADA: | 1.493 cc | |
| POTENCIA.: | 82 cv | |
| PUERTAS: | 3 | |
| PRÉCIO: | € 6.500,00 | |
HYUNDAI COUPE FX
| MOTOR:Gasolina | ||
| AÑO: | 1998 | |
| KM: | 198.000 km | |
| CILINDRADA: | 1.599 cc | |
| POTENCIA.: | 120 cv | |
| PESO: | 1.215 kg | |
| PUERTAS: | 2 | |
| PRÉCIO: | € 3.300,00 | |
RENAULT MEGANE COUPE 1.6 16V
| MOTOR:Gasolina | ||
| AÑO: | 1997 | |
| KM: | 175.000 km | |
| CILINDRADA: | 1598 cc | |
| POTENCIA.: | 105 cv | |
| PUERTAS: | 3 | |
| PRÉCIO: | € 3.950,00 | |
FORD TRANSIT
| MOTOR:Gasóleo | ||
| AÑO: | 1998 | |
| KM: | 380.000 km | |
| CILINDRADA: | 2500 cc | |
| PRÉCIO: | € 3.750,00 | |
FORD SIERRA RS COSWORTH
| MOTOR:4 Cil. 16v Turbo | ||
| AÑO: | 1986 | |
| KM: | 112000 km | |
| CILINDRADA: | 1993 cc | |
| POTENCIA.: | 204 cv | |
| PESO: | 1220 kg | |
| PUERTAS: | 3 | |
| PRÉCIO: | 16.500,00 € | |
SMART FORTWO
| MOTOR:DIESEL | ||
| AÑO: | 2002 | |
| KM: | 63000 km | |
| CILINDRADA: | 599 cc | |
| PUERTAS: | 3 | |
| PRÉCIO: | 7.200,00 € | |
Loading ...