DINLI DEVIL 50
| MOTOR:2T, 1 cil. | ||
| CILINDRADA: | 49 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 108 kg | |
| CAJA: | Auto + marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | 1.675,00 € | |
KTM 505 SX
| MOTOR:4 Tempos | ||
| AÑO: | 2009 | |
| KM: | 0 Km | |
| CILINDRADA: | 477,5 cc | |
| PESO: | 165 Kg | |
| CAJA: | 5 velocidades | |
| PRÉCIO: | 11.519,00 € | |
KTM 450 SX
| MOTOR:4 Tempos | ||
| AÑO: | 2009 | |
| KM: | 0 Km | |
| CILINDRADA: | 449,3 cc | |
| PESO: | 165 Kg | |
| CAJA: | 5 velocidades | |
| PRÉCIO: | 11.169,00 € | |
KTM 525 XC
| MOTOR:4 Tempos | ||
| AÑO: | 2009 | |
| KM: | 0 Km | |
| CILINDRADA: | 510,4 cc | |
| PESO: | 163 Kg | |
| CAJA: | 5 + marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | 10.899,00 € | |
KTM 450 XC
| MOTOR:4 Tempos | ||
| AÑO: | 2009 | |
| KM: | 0 Km | |
| CILINDRADA: | 447,92 cc | |
| PESO: | 163 Kg | |
| CAJA: | 5 + marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | 10.269,00 € | |
POLARIS PREDATOR 500
| MOTOR:4 tempos | ||
| AÑO: | 2007 | |
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 499 cc | |
| PESO: | 183,7 kg | |
| CAJA: | 5 + marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | ||
POLARIS SPORTSMAN X2 500
| MOTOR:Monocilindrico, 4 tempos, ref. lÃquida | ||
| CILINDRADA: | 499 cm³ | |
| POTENCIA.: | Eléctrico / Manual | |
| PESO: | 377.8 | |
| CAJA: | P/R/NL//H/ + Marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | 9,999 | |
POLARIS SPORTSMAN X2 800
| MOTOR:Monocilindrico, 4 tempos, ref. lÃquida | ||
| CILINDRADA: | 760 cm³ | |
| POTENCIA.: | Eléctrico | |
| PESO: | 396.4 | |
| CAJA: | P/R/NL//H/ + Marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | 13,999 | |
POLARIS SPORTSMAN 90
| MOTOR:Monocilindrico, 2 tempos, refrig. a ar | ||
| CILINDRADA: | 89 cm³ | |
| POTENCIA.: | Eléctrico / Manual | |
| PESO: | 125 | |
| CAJA: | R/N/H/ + Marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | 2,845.92 | |
POLARIS SPORTSMAN 400 4X4
| MOTOR:Monocilindrico, 4 tempos, ref. lÃquida | ||
| CILINDRADA: | 425 cm³ | |
| POTENCIA.: | Eléctrico / Manual | |
| PESO: | 324.3 | |
| CAJA: | P/R/NL//H/ + Marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | 8,438.54 | |
Loading ...