LINHAI MUDDY 300 4X4
| MOTOR:4 tempos | ||
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 275 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 300 kg | |
| CAJA: | Auto com reductora e marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | € 5.290,00 | |
LINHAI ATV 520 4X4
| MOTOR:4 tempos V2 | ||
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 514 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 365 cv | |
| CAJA: | Auto com reductora e marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | € 6.180,00 | |
LINHAI MUDDY 300 2X4
| MOTOR:4 tempos | ||
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 275 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 280 kg | |
| CAJA: | Auto com reductora e marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | € 3.996,00 | |
LINHAI GOON 260
| MOTOR:4 tempos | ||
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 257cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 270 kg | |
| CAJA: | Auto com reductora e marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | € 4.410,00 | |
DINLI DMU 450
| MOTOR:4 tempos | ||
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 448 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 220 kg | |
| CAJA: | 5 vel + marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | € 3.996,00 | |
DINLI DMX 450
| MOTOR:4 tempos | ||
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 448 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 205 kg | |
| CAJA: | 5 vel + marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | € 3.996,00 | |
DINLI DMU 350
| MOTOR:4 tempos | ||
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 291 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 198 kg | |
| CAJA: | Auto + marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | € 2.900,00 | |
DINLI DMX 350
| MOTOR:4 tempos | ||
| KM: | 0 km | |
| CILINDRADA: | 291 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 198 kg | |
| CAJA: | Auto + marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | € 2.900,00 | |
DINLI DEVIL 50
| MOTOR:2T, 1 cil. | ||
| CILINDRADA: | 49 cc | |
| POTENCIA.: | n.d. | |
| PESO: | 108 kg | |
| CAJA: | Auto + marcha-atrás | |
| PRÉCIO: | 1.675,00 € | |
KTM 505 SX
| MOTOR:4 Tempos | ||
| AÑO: | 2009 | |
| KM: | 0 Km | |
| CILINDRADA: | 477,5 cc | |
| PESO: | 165 Kg | |
| CAJA: | 5 velocidades | |
| PRÉCIO: | 11.519,00 € | |
Loading ...