KAWASAKI KVF 360
| MOTOR:Monocilindrico, 4 tempos, ref. ar | ||
| CILINDRADA: | 362 cm³ | |
| POTÊNCIA: | Eléctrico | |
| PESO: | 263 | |
| CAIXA VEL.: | CVT Automático com marcha-atrás | |
| PREÇO: | 7,937.60 | |
KAWASAKI KVF 650
| MOTOR:4 tempos, V2 a90º, ref. lÃquida | ||
| CILINDRADA: | 633 cm³ | |
| POTÊNCIA: | Eléctrico | |
| PESO: | 273 | |
| CAIXA VEL.: | CVT Automático com marcha-atrás | |
| PREÇO: | 10,285 | |
KAWASAKI KVF 750
| MOTOR:4 tempos, V2 a90º, ref. lÃquida | ||
| CILINDRADA: | 749 cm³ | |
| POTÊNCIA: | Eléctrico | |
| PESO: | 274.5 | |
| CAIXA VEL.: | CVT Automático com marcha-atrás | |
| PREÇO: | 11,495 | |
KAWASAKI KFX 700
| MOTOR:--- | ||
| CILINDRADA: | 697cm3 | |
| POTÊNCIA: | --- | |
| PESO: | --- | |
| CAIXA VEL.: | --- | |
| PREÇO: | 9,861.50 | |
POLARIS SPORTSMAN X2 500
| MOTOR:Monocilindrico, 4 tempos, ref. lÃquida | ||
| CILINDRADA: | 499 cm³ | |
| POTÊNCIA: | Eléctrico / Manual | |
| PESO: | 377.8 | |
| CAIXA VEL.: | P/R/NL//H/ + Marcha-atrás | |
| PREÇO: | 9,999 | |
POLARIS SPORTSMAN X2 800
| MOTOR:Monocilindrico, 4 tempos, ref. lÃquida | ||
| CILINDRADA: | 760 cm³ | |
| POTÊNCIA: | Eléctrico | |
| PESO: | 396.4 | |
| CAIXA VEL.: | P/R/NL//H/ + Marcha-atrás | |
| PREÇO: | 13,999 | |
Loading ...


